Pilih Paket Sesuai Skala Usaha
Semua paket sudah termasuk kasir, shift, mode offline, bahan baku, resep, HPP otomatis, promo, dan ekspor data. Coba gratis 30 hari, tanpa kartu kredit.
Starter
UMKM F&B baru mulai
atau Rp960.000/tahun
hemat 17%Gratis 30 hari · tanpa kartu kredit
Sudah termasuk
- Kasir, meja, shift, dan mode offline
- Resep, HPP otomatis, dan stok bahan
- Promo, struk, dan label kemasan
- Struk ke WhatsApp pelanggan
- Kelola Capital untuk modal usaha (segera hadir)
- 3 staf, 75 produk, 1 cabang
Cocok untuk: Warung, kedai kopi, booth, gerobak, home kitchen
Growth
Bisnis yang sudah stabil
atau Rp1.960.000/tahun
hemat 17%Gratis 30 hari · tanpa kartu kredit
Sudah termasuk
- Semua di Starter, plus:
- Menu QR, reservasi, dan layar pelanggan
- Pelanggan, poin, kasbon, deposit, kampanye WhatsApp
- Asisten WhatsApp dan bonus e-SIM nomor bot
- Pesanan pembelian, absensi, dan gaji
- 10 staf, 150 produk, 1 cabang
Cocok untuk: Cafe, coffee shop, resto, bakery
Enterprise
Bisnis berkembang pesat
atau Rp3.960.000/tahun
hemat 17%Gratis 30 hari · tanpa kartu kredit
Sudah termasuk
- Semua di Growth, plus:
- Papan dapur (KDS) dan analisis menu
- Laporan keuangan, akuntansi, dan neraca
- Pesan ulang stok dan log aktivitas
- Staf dan produk tanpa batas, hingga 5 cabang
Cocok untuk: Multi outlet, franchise, brand F&B
Belum termasuk biaya layanan pembayaran iPaymu, yang ditambahkan ke total tagihan sesuai cara bayar.
Butuh Sedikit Lebih Banyak?
Tambah cabang, staf, produk, atau satu fitur tanpa harus naik paket. Harga per bulan, masa aktifnya mengikuti paket, dan ikut ditagih setiap perpanjangan.
Geser tabel untuk melihat paket lain
| Tambahan | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Cabang tambahanper cabang | Rp75.000/bulan | Rp50.000/bulan | Rp50.000/bulanmulai cabang ke-6 |
| Staf tambahanper staf | Rp10.000/bulan | Rp10.000/bulan | Tanpa batas |
| Produk tambahanper 25 produk | Rp10.000/bulan | Rp10.000/bulan | Tanpa batas |
| Pelanggan, poin, dan kasbonfitur Growth | Rp25.000/bulan | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
| Deposit pelangganbutuh Pelanggan, poin, dan kasbon | Rp25.000/bulan | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
| Kampanye WhatsAppbutuh Pelanggan, poin, dan kasbon | Rp35.000/bulan | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
| Asisten WhatsAppfitur Growth | Rp25.000/bulan | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
| Reservasi, denah meja, dan pesanan DPfitur Growth | Rp25.000/bulan | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
| Menu QRfitur Growth | Rp25.000/bulan | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
| Layar pelanggan dan panggil pesananfitur Growth | Rp25.000/bulan | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
| Pemasok, pesanan pembelian, dan utang pemasokfitur Growth | Rp25.000/bulan | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
| Riwayat harga belibutuh Pemasok | Rp25.000/bulan | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
| Absensi dan jadwal shiftfitur Growth | Rp25.000/bulan | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
| Gaji karyawanbutuh Absensi | Rp25.000/bulan | Sudah termasuk | Sudah termasuk |
| Papan dapur (KDS)fitur Enterprise | Rp50.000/bulan | Rp50.000/bulan | Sudah termasuk |
| Pengeluaran dan laporan keuanganfitur Enterprise | Rp50.000/bulan | Rp50.000/bulan | Sudah termasuk |
| Akuntansitermasuk laporan keuangan | Rp75.000/bulan | Rp75.000/bulan | Sudah termasuk |
Dipasang tim Kelola, aktif setelah dibayar di menu Langganan.
Pasang add-on lewat WhatsAppDetail Fitur Tiap Paket
| Fitur | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Jumlah cabang | 1 | 1 | 5 |
| Jumlah staf | 3 | 10 | Tanpa batas |
| Jumlah produk | 75 | 150 | Tanpa batas |
| Kasir dan penjualan | |||
| Kasir cepat untuk jam ramaiSedikit ketukan per pesanan, jadi antrean cepat habis. | |||
| Tunai, QRIS, kartu, dan Split MetodeSemua cara bayar pelanggan, termasuk gabungan beberapa metode. | |||
| Pajak, biaya layanan, dan ongkirPajak, biaya layanan, kemasan, dan ongkir terhitung sendiri di setiap transaksi. | |||
| Meja dan open billPesan dulu, bayar belakangan, cocok untuk makan di tempat. | |||
| Shift kasir dan kas laciSelisih kas ketahuan malam itu juga. | |||
| Promo, voucher, dan diskon kasirPromo yang berjalan sendiri sesuai jadwal. | |||
| Harga khusus GoFood dan GrabFoodSatu menu, harga berbeda per saluran pesanan. | |||
| Struk, checker, dan label kemasanCetak langsung dari browser, tanpa aplikasi tambahan. | |||
| Riwayat transaksi, retur, dan pembatalanSalah input bisa dibereskan tanpa merusak laporan. | |||
| PIN persetujuanAksi sensitif butuh izin atasan, tanpa membagi kata sandi. | |||
| Tetap jualan saat internet matiTransaksi tersimpan di perangkat dan terkirim sendiri nanti. | |||
| Reservasi meja, telepon maupun onlineTamu memesan meja sendiri melalui link, kamu tinggal konfirmasi. | |||
| Denah mejaLihat meja kosong dan terisi sekilas, pilih meja dari denah. | |||
| Pesanan dengan uang mukaPesanan kue atau katering diambil nanti, DP diterima sekarang. | |||
| Menu QR, pesan dari mejaPelanggan pindai, pilih menu, dan pesan tanpa instal aplikasi. | |||
| Menu, resep, dan HPP | |||
| Produk, varian, dan kategoriMenu tersusun rapi dengan foto dan varian ukuran. | |||
| Varian tambahan dan toppingBuat sekali, pakai di banyak menu. | |||
| Resep dan HPP otomatisModal dan margin tiap menu dihitung dari harga bahan terbaru. | |||
| Stok bahan | |||
| Bahan baku dan stok minimumStok berkurang sendiri sesuai resep setiap ada penjualan. | |||
| Bahan setengah jadi dan produksiSirup, kaldu, dan adonan buatan sendiri punya stok dan HPP sendiri. | |||
| Opname dan mutasi stokHitung fisik, bandingkan, dan lacak setiap perubahan. | |||
| Pesan Ulang StokDaftar belanja yang menyusun dirinya sendiri. | |||
| Pembelian dan pemasok | |||
| Data pemasokKontak dan bahan dari setiap pemasok di satu tempat. | |||
| Pesanan pembelianBelanja bahan tercatat dari pesan sampai barang diterima. | |||
| Utang pemasokTagihan yang belum dibayar tidak terlupa. | |||
| Riwayat harga beliKenaikan harga bahan terlihat sebagai tren. | |||
| Pelanggan dan pemasaran | |||
| Pelanggan, poin, dan memberAturan poin dan tingkat member kamu yang menentukan. | |||
| Deposit pelangganPelanggan bayar di muka, belanja dipotong dari saldo. | |||
| Kasbon pelangganBelanja sekarang, bayar belakangan, tercatat rapi. | |||
| Kampanye WhatsAppKirim promo ke pelanggan yang tepat, sesuai jadwal. | |||
| Asisten WhatsAppNomor bot toko membalas pelanggan dan meneruskan komplain. | |||
| Tim dan karyawan | |||
| Staf dan hak aksesSetiap orang hanya melihat yang perlu ia lihat. | |||
| Absensi dan jadwal shiftAbsen dengan foto dan lokasi, jadwal tersusun mingguan. | |||
| Gaji karyawanGaji dihitung dari absensi, bukan dari ingatan. | |||
| Log aktivitasSiapa mengubah apa, dan kapan. | |||
| Laporan dan keuangan | |||
| Beranda dan target harianOmzet hari ini dan hal yang perlu ditindak, sekali lirik. | |||
| Pengeluaran dan laporan keuanganLaba rugi yang sebenarnya, bukan sekadar omzet. | |||
| Akuntansi: jurnal, buku besar, dan neracaPembukuan lengkap yang tersusun sendiri dari transaksi. | |||
| Analisis menuTahu menu mana yang perlu dinaikkan harganya atau diganti. | |||
| Kelola Capital (segera hadir)Modal usaha dari mitra pembiayaan berizin OJK. | |||
| Kode Referral SayaAjak toko lain, dapat komisi 10% dari setiap pembayaran mereka. | |||
| Impor dan ekspor dataData kamu, bisa dibawa ke mana saja. | |||
| Layar dan perangkat | |||
| Lonceng dan notifikasi HPPesanan, reservasi, dan stok kritis langsung terdengar. | |||
| Layar pelangganPelanggan melihat pesanannya sendiri, promo saat sepi. | |||
| Panggil pesanan siapHP pembeli berbunyi saat pesanan siap, tanpa alat pager tambahan. | |||
| Papan dapur (KDS)Dapur melihat antrean pesanan tanpa kertas. | |||
| Satu aplikasi di semua perangkatHP, tablet, atau komputer, datanya selalu sama. | |||
| Banyak cabang | |||
| Multi cabang dan transfer stokHingga 5 cabang dalam satu akun. | |||
Lihat untung bersih usahamu mulai hari ini
Coba semua fitur gratis 30 hari. Tanpa kartu kredit, siap jualan dalam 15 menit.

