Kelola vs Aplikasi Kasir Lain
Aplikasi kasir lain menjawab berapa yang terjual. Kelola menjawab berapa yang tersisa, berapa yang terbuang, kapan harus belanja lagi, dan berapa untung bersihnya.
Tiap penjualan memotong bahan, bukan cuma mencatat uang
Di kebanyakan aplikasi kasir, 40 gelas kopi susu berhenti sebagai angka penjualan. Di Kelola tiap gelas terikat resep, jadi 40 gelas itu memotong 720 gram biji dan 4 liter susu dari stok, sekaligus mencatat modal Rp3.240 per gelas. Modal per porsi inilah yang di laporan keuangan disebut HPP, atau COGS.
Modal ikut berubah saat harga bahan naik
Tiap pembelian bahan tercatat beserta harganya, dan modal bahan dihitung ulang memakai rata-rata tertimbang. Begitu supplier menaikkan harga biji, HPP semua menu yang memakainya ikut terhitung ulang hari itu juga, bukan saat tutup buku.
Angka yang biasanya baru ketahuan akhir bulan
Food cost per menu, sisa bahan riil, bahan yang sudah menyentuh titik pesan ulang, dan laba bersih setelah pengeluaran. Semuanya dari transaksi kasir yang sama, tanpa rekap terpisah di spreadsheet.
Kontrol modal bukan fitur paket termahal
Di banyak aplikasi, resep dan laporan keuangan baru terbuka di paket tertinggi atau dijual sebagai modul terpisah. Di Kelola resep, HPP, stok bahan, dan laba kotor harian sudah ada sejak paket paling murah.
Perbandingan Fitur
Fitur yang menentukan untung rugi usaha F&B, dari stok bahan sampai laporan keuangan.
| Fitur | KelolaPilihan Tepat | maj** | Mo**POS | Ols**a | Paw**n |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasir dan penjualan | |||||
| Kasir cepat untuk jam ramai | |||||
| Tunai, QRIS, kartu, dan Split Metode | |||||
| Pajak, biaya layanan, dan ongkir | — | — | — | ||
| Meja dan open bill | Mulai Advance | Mulai Enterprise | Mulai Premium | — | |
| Shift kasir dan kas laci | — | — | |||
| Promo, voucher, dan diskon kasir | |||||
| Harga khusus GoFood dan GrabFood | Mulai Prime | — | |||
| Struk, checker, dan label kemasan | |||||
| Riwayat transaksi, retur, dan pembatalan | |||||
| PIN persetujuan | — | — | — | — | |
| Tetap jualan saat internet mati | Mulai Prime | — | — | — | |
| Reservasi meja, telepon maupun online | — | Biaya tambahan | — | ||
| Denah meja | Mulai Enterprise | Mulai Premium | — | ||
| Pesanan dengan uang muka | — | — | — | — | |
| Menu QR, pesan dari meja | Mulai Advance | Mulai Pro | Mulai Pro | — | |
| Menu, resep, dan HPP | |||||
| Produk, varian, dan kategori | |||||
| Varian tambahan dan topping | — | — | — | ||
| Resep dan HPP otomatis | Mulai Pro | ||||
| Stok bahan | |||||
| Bahan baku dan stok minimum | Mulai Pro | ||||
| Bahan setengah jadi dan produksi | — | — | — | — | |
| Opname dan mutasi stok | — | — | — | — | |
| Pesan Ulang Stok | — | — | — | — | |
| Pembelian dan pemasok | |||||
| Data pemasok | Mulai Advance | — | Mulai Premium | ||
| Pesanan pembelian | Mulai Advance | — | Mulai Premium | ||
| Utang pemasok | Mulai Advance | — | — | — | |
| Riwayat harga beli | — | — | — | — | |
| Pelanggan dan pemasaran | |||||
| Pelanggan, poin, dan member | Mulai Pro | Mulai Premium | |||
| Deposit pelanggan | Mulai Advance | — | — | — | |
| Kasbon pelanggan | — | — | — | — | |
| Kampanye WhatsApp | — | — | — | — | |
| Asisten WhatsApp | — | — | — | — | |
| Tim dan karyawan | |||||
| Staf dan hak akses | |||||
| Absensi dan jadwal shift | — | ||||
| Gaji karyawan | Mulai Prime | — | — | — | |
| Log aktivitas | — | — | — | — | |
| Laporan dan keuangan | |||||
| Beranda dan target harian | |||||
| Pengeluaran dan laporan keuangan | Mulai Advance | — | Mulai Pro | — | |
| Akuntansi: jurnal, buku besar, dan neraca | Mulai Advance | — | Mulai Pro | — | |
| Analisis menu | — | — | — | — | |
| Kelola Capital (segera hadir) | — | ||||
| Kode Referral Saya | — | — | — | — | |
| Impor dan ekspor data | — | — | |||
| Layar dan perangkat | |||||
| Lonceng dan notifikasi HP | — | — | — | — | |
| Layar pelanggan | Mulai Prime | — | — | — | |
| Panggil pesanan siap | — | — | — | — | |
| Papan dapur (KDS) | Mulai Prime | — | — | — | |
| Satu aplikasi di semua perangkat | |||||
| Banyak cabang | |||||
| Multi cabang dan transfer stok | Mulai Premium | ||||
Geser ke samping untuk lihat kompetitor lain →
Perbandingan Biaya
Di aplikasi lain, fitur lengkap ada di paket termahal dan dihitung per outlet. Di Kelola, satu langganan sudah mencakup semuanya.
| Aplikasi | Paket termurah | Paket terlengkap | 5 cabang, paket terlengkap | Biaya tambahan tercantum | Biaya setup |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelola | Rp96.000 | Rp396.000Enterprise | Rp396.000sudah termasuk 5 cabang | Tidak ada, semua fitur paket sudah termasuk | Gratis |
| maj** | Rp249.000 | Rp999.000Prime | Rp4.995.000 | Perangkat dan outlet tambahan dibeli terpisah | Tidak tercantum |
| Mo**POS | Rp299.000 | Rp799.000Enterprise | Rp3.995.000 | Rp10rb per karyawan di atas kuota paket | Tidak tercantum |
| Ols**a | Rp107.000Hanya dijual tahunan | Rp224.000Pro | Rp1.120.000 | Take away, delivery, dine in, dan reservasi berbayar di paket Basic dan Premium | Tidak tercantum |
| Paw**n | Rp299.000 | Rp299.000Pro | Rp1.495.000 | Tidak tercantum | Tidak tercantum |
Kelola
- Paket termurah
- Rp96.000
- Paket terlengkap
- Rp396.000Enterprise
- 5 cabang, paket terlengkap
- Rp396.000sudah termasuk 5 cabang
- Biaya tambahan tercantum
- Tidak ada, semua fitur paket sudah termasuk
- Biaya setup
- Gratis
maj**
- Paket termurah
- Rp249.000
- Paket terlengkap
- Rp999.000Prime
- 5 cabang, paket terlengkap
- Rp4.995.000
- Biaya tambahan tercantum
- Perangkat dan outlet tambahan dibeli terpisah
- Biaya setup
- Tidak tercantum
Mo**POS
- Paket termurah
- Rp299.000
- Paket terlengkap
- Rp799.000Enterprise
- 5 cabang, paket terlengkap
- Rp3.995.000
- Biaya tambahan tercantum
- Rp10rb per karyawan di atas kuota paket
- Biaya setup
- Tidak tercantum
Ols**a
- Paket termurah
- Rp107.000Hanya dijual tahunan
- Paket terlengkap
- Rp224.000Pro
- 5 cabang, paket terlengkap
- Rp1.120.000
- Biaya tambahan tercantum
- Take away, delivery, dine in, dan reservasi berbayar di paket Basic dan Premium
- Biaya setup
- Tidak tercantum
Paw**n
- Paket termurah
- Rp299.000
- Paket terlengkap
- Rp299.000Pro
- 5 cabang, paket terlengkap
- Rp1.495.000
- Biaya tambahan tercantum
- Tidak tercantum
- Biaya setup
- Tidak tercantum
Harga per bulan sebelum PPN, dari halaman harga resmi tiap penyedia. Paket aplikasi lain dihitung per outlet.
Satu langganan, semuanya sudah termasuk.
Kasir, Beranda pemilik di HP, stok dan resep, pembelian, sampai akuntansi ada dalam satu aplikasi. Tanpa biaya setup, tanpa add-on berbayar, dan paket Enterprise sudah mencakup sampai 5 cabang.
Nama kompetitor sengaja disamarkan sebagian. Data kompetitor dapat berubah sewaktu-waktu, jadi cek langsung ke penyedia terkait untuk info terbaru.
Lihat untung bersih usahamu mulai hari ini
Coba semua fitur gratis 30 hari. Tanpa kartu kredit, siap jualan dalam 15 menit.

